| Ngày | Bảng | Trận đấu | |
| 22/11 | A | A Murray (4) - JM del Potro (5) | |
| 23/11 | A | R Federer (1) - F Verdasco (7) | |
| B | R Nadal (2) - R Soderling (8) | ||
| 24/11 | B | N Djokovic (3) - N Davydenko (6) | |
| A | JM del Potro (5) - F Verdasco (7) | ||
| 25/11/09 | A | Federer (1) - A Murray (4) | |
| B | N Djokovic (3) - R Soderling (8) | ||
| 26/11 | B | R Nadal (2) - N Davydenko (6) | |
| A | A Murray (4) - F Verdasco (7) | ||
| 27/11 | A | R Federer (1) - JM del Potro (5) | |
| B | R Nadal (2) - N Djokovic (3) | ||
| 28/11 | B | N Davydenko (6) - R Soderling (8) |
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.