Giải Tennis TVAd Open được tổ chức thường niên từ năm 2008 nhằm tạo sân chơi cho những người yêu thích tennis đồng thời là dịp để TVAder giao lưu với các đối tác. Giải Tennis TVAd Open lần thứ 3 được tổ chức quy mô với sự tham dự của 12 đôi nam trên 45 và 24 đôi nam dưới 45.
Địa điểm: Sân Quan Hoa, Cầu Giấy, HN Thời gian : từ 6 - 12h ngày 19/06/2010.
Sau đây là danh sách chia bảng và lịch thi đấu:
1. Đôi nam trên 45
12 đội chia thành 4 bảng, mỗi bảng lấy 2 đội vào vòng trong.
| Bảng A | Bảng B | ||
| A1 | THÀNH LƯƠNG - SƠN ĐÔNG (TVAD) | B1 | VIỆT TIẾN - ĐẠI DƯƠNG |
| A2 | LONG - HẬU (TTKT) | B2 | TRẦN LỰC - QUỐC TUẤN (HÃNG PHIM TRUYỆN) |
| A3 | TRƯỜNG – NINH (VNPT) | B3 | SƠN (BAN TC) - VĂN VTV3 |
| Bảng C | Bảng D | ||
| C1 | QUANG VTV3 - QUANG ĐÀO TẠO | C1 | KHÁNH - LỘC (TTKT) |
| C2 | VIỆT - NGUYÊN (VNPT) | C2 | TRẦN NAM - HẢI (EMICO) |
| C3 | BAN - PHƯƠNG (PHÒNG KHÔNG) | C3 | PHƯƠNG - DŨNG (BIÊN TẬP CÁP) |
2. Đôi nam dưới 45
24 đội chia thành 8 bảng, mỗi bảng lấy 2 đội vào vòng trong
| Bảng 1 | Bảng 2 | ||
| 1,1 | NGỌC – PHONG (TVAD) | 2,1 | GIÁP – HÒA (TTKT) |
| 1,2 | LONG VŨ - NGUYÊN (BIÊN TẬP CÁP) | 2,2 | CHIẾN - SƠN (TVAD) |
| 1,3 | THANH (TUỔI TRẺ) - TRƯỜNG (SAMSUNG) | 2,3 | MINH (TÔ CHỨC) - QUANG (KIỂM TRA) |
| Bảng 3 | Bảng 4 | ||
| 3,1 | PHÚ - DƯƠNG (VTV3) | 4,1 | ĐẮC SƠN (BỘ NN&PTNT) - NAM (TVAD) |
| 3,2 | KIÊN - THÁI (TVAD) | 4,2 | TÂN - HANH (KT CÁP) |
| 3,3 | TUẤN - TÙNG (ANZ) | 4,3 | LỘC - HỢP (ĐO LƯỜNG) |
| Bảng 5 | Bảng 6 | ||
| 5,1 | TRUNG - CƯỜNG (SACOMBANK) | 6,1 | ĐÔNG - QUÝ (VTV2) |
| 5,2 | NGUYÊN - HÙNG (TTKT) | 6,2 | TUẤN - THÀNH (VOV) |
| 5,3 | HUY (THANH TRA CP) - DŨNG (BẢO HIỂM QĐ) | 6,3 | HOA THANH TÙNG - TUẤN ANH (VTV3) |
| Bảng 7 | Bảng 8 | ||
| 7,1 | TUẤN ANH (TVAD) - CÔNG (VOV) | 8,1 | NHÂN - DŨNG (TTKT) |
| 7,2 | DƯƠNG - VIỆT (INTERBRAND) | 8,2 | TUẤN ANH - DŨNG (INTERBRAND) |
| 7,3 | LÊ - HUY (KT CÁP) | 8,3 | TRUNG - QUỲNH (DVCN) |
Sơ đồ thi đấu (sân Quan Hoa, Cầu Giấy)
| Sân 1 | Sân 2 | Sân 3 |
| |
| Khu khán đài và căng tin | ||||
| Sân 4 | Sân 5 |
Lịch thi đấu
Vòng bảng:
| Trận | Time | Sân 1 | Sân 2 | Sân 3 | Sân 4 | Sân 5 |
| 1 | 6h30 - 7h00 | 1.1 - 1.2 | 3.1 - 3.2 | 5.1 - 5.2 | A1 - A2 | C1 - C2 |
| 2 | 7h00 - 7h30 | 2.1 - 2.2 | 4.1 - 4.2 | 6.1 - 6.2 | B1 - B2 | D1 - D2 |
| 3 | 7h30 - 8h00 | 1.1 - 1.3 | 3.1 - 3.3 | 5.1 - 5.3 | A1 - A3 | C1 - C3 |
| 4 | 8h00 - 8h30 | 7.1 - 7.3 | 8.1 - 8.3 | 6.1 - 6.3 | B1 - B3 | D1 - D3 |
| 5 | 8h30 - 9h00 | 2.1 - 2.3 | 4.1 - 4.3 | 5.2 - 5.3 | A2 - A3 | C2 - C3 |
| 6 | 9h00 - 9h30 | 7.1 - 7.2 | 8.1 - 8.2 | 6.2 - 6.3 | B2 - B3 | D2 - D3 |
| 7 | 9h30 - 10h00 | 1.2 - 1.3 | 3.2 - 3.3 | 2.2 - 2.3 | 4.2 - 4.3 | 7.2 - 7.3 |
| 8 | 10h00 - 10h30 | 8.2 - 8.3 |
|
|
|
|
Vòng loại trên 45
| Trận | Time | Sân 1 | Sân 2 | Sân 3 | Sân 4 | Sân 5 |
| 1 | 10h00 -10h30 |
|
|
| NHẤT A - NHÌ B | NHẤT C - NHÌ D |
| 2 | 10h30 - 11h00 |
|
|
| NHẤT B - NHÌ A | NHẤT D - NHÌ C |
| 3 | 11h00 - 11h30 |
|
|
| BÁN KẾT 1 | BÁN KẾT 2 |
| 4 | 11h30 - 12h00 |
|
|
|
| CHUNG KẾT |
| 5 | 13h30 |
|
|
|
| TRAO GIẢI |
| Nhất A |
| ||||
| Nhì B |
| TK1 |
| ||
| BK1 | Chung kết | ||||
| Nhất B |
| TK2 |
|
| |
| Nhì A |
|
| |||
| Vs | |||||
| Nhất C |
|
|
| ||
| Nhì D |
| TK3 |
|
| |
| BK2 |
| ||||
| Nhất D |
| TK4 |
|
| |
| Nhì C |
|
Vòng loại dưới 45
| Trận | Time | Sân 1 | Sân 2 | Sân 3 | Sân 4 | Sân 5 |
| 1 | 10h00 -10h30 | NHẤT 1 - NHÌ 2 | NHẤT 3 - NHÌ 4 | NHẤT 5 - NHÌ 6 |
|
|
| 2 | 10h30 - 11h00 | NHẤT 2 - NHÌ 1 | NHẤT 4 - NHÌ 3 | NHẤT 6 - NHÌ 5 |
|
|
| 3 | 11h00 - 11h30 | NHẤT 7 - NHÌ 8 | NHẤT 8 - NHÌ 7 | TỨ KẾT 1 |
|
|
| 4 | 11h30 - 12h00 | TỨ KẾT 2 | TỨ KẾT 3 | TỨ KẾT 4 |
|
|
| 5 | 12h30 - 13h00 |
|
|
| BÁN KẾT 1 | BÁN KẾT 2 |
| 6 | 13h00 - 13h30 |
|
|
|
| CHUNG KẾT |
| 7 | 13h30 |
|
|
|
| TRAO GIẢI |
| Nhất 1 |
|
| Tứ kết | ||||
| Nhì 2 |
|
| Bán kết | ||||
| TK 1 |
| ||||||
| Nhất 2 |
|
|
|
| |||
| Nhì 1 |
|
| |||||
| BK 1 |
| ||||||
| Nhất 3 |
|
|
|
| |||
| Nhì 4 |
|
|
|
|
| ||
| TK 2 |
|
| |||||
| Nhất 4 |
|
|
| Chung kết | |||
| Nhì 3 |
|
| |||||
| Vs | |||||||
| Nhất 5 |
|
|
| ||||
| Nhì 6 |
|
|
| ||||
| TK 3 |
|
| |||||
| Nhất 6 |
|
|
|
|
| ||
| Nhì 5 |
|
|
| ||||
| BK 2 |
| ||||||
| Nhất 7 |
|
|
| ||||
| Nhì 8 |
|
|
|
| |||
| TK 4 |
| ||||||
| Nhất 8 |
|
|
| ||||
| Nhì 7 |
|
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.