Đinh Văn Tâm (giáp đỏ) sẽ bước vào nội dung chung kết Wushu hạng cân 56kg từ sớm trong ngày thi đấu 24/9.
Ngày thi đấu mở màn với hàng loạt nội dung của rowing, bắn súng và wushu. Đáng chú ý nhất là lúc 07:45, Nhà vô địch ASIAD 19 - Phạm Quang Huy cùng Lại Công Minh và Nguyễn Đình Thành thi đấu vòng loại súng ngắn cá nhân nam. Chung kết nội dung này được xếp lúc 13:45, tùy thuộc vào kết quả vòng loại.
Ở Wushu, Đinh Văn Tâm bước vào chung kết hạng 56kg nam lúc 07:50. Đây là một trong những nội dung tranh huy chương sớm của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày.
Bơi có nhiều nội dung vòng loại trong buổi sáng với Nguyễn Thúy Hiền, Dương Văn Hoàng Quy, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Huy Hoàng và Trần Văn Nguyễn Quốc. Các mốc chung kết được bố trí từ 15:00 trở đi; việc VĐV Việt Nam có góp mặt hay không sẽ phụ thuộc vào thành tích vòng loại.
Ở rowing và canoeing, nhiều nội dung bước vào chung kết A trong ngày. Hồ Thị Duy, Trần Thị Thu Hằng - Lường Thị Thảo, Bùi Thị Thu Hiền cùng các đồng đội lần lượt tranh tài từ 07:20 đến 09:00. Diệp Thị Hương cũng thi chung kết A canoe đơn nữ C1 200m lúc 09:30.
Đến 11:30, K'Dương bước vào chung kết cử tạ 60kg nam. Buổi chiều, Trần Minh Trí tranh tài ở chung kết 65kg nam lúc 15:00.
Trên đường chạy, Nguyễn Thị Oanh và Lê Thị Tuyết là những cái tên đáng chú ý khi tranh tài ở chung kết 10.000m nữ lúc 19:25. Trước đó, Hoàng Thanh Giang tiếp tục các nội dung của 7 môn phối hợp, còn Vũ Thị Ngọc Hà và Nguyễn Thị Hường thi chung kết nhảy ba bước nữ lúc 17:44.
| Môn | Thời gian | Nội dung | Vòng đấu | VĐV/Đội tuyển |
|---|---|---|---|---|
| Bóng chuyền bãi biển | 07:00 | Việt Nam - Trung Quốc | Vòng bảng | Việt Nam nữ |
| Rowing | 07:20 | Thuyền đơn nữ hạng nhẹ | Chung kết A | Hồ Thị Duy |
| Rowing | 07:40 | Thuyền đôi nữ hạng nhẹ | Chung kết A | Trần Thị Thu Hằng, Lường Thị Thảo |
| Bắn súng | 07:45 | Súng ngắn cá nhân nam | Vòng loại | Phạm Quang Huy, Lại Công Minh, Nguyễn Đình Thành |
| Wushu | 07:50 | 56kg nam | Chung kết | Đinh Văn Tâm - Trung Quốc |
| Bóng chuyền bãi biển | 08:00 | Việt Nam - Nhật Bản | Vòng bảng | Việt Nam nữ |
| Bơi | 08:00 | 50m tự do nữ | Vòng loại | Nguyễn Thúy Hiền |
| Đấu kiếm | 08:00 | Kiếm ba cạnh nam | Vòng bảng | Nguyễn Phước Đến, Hoàng Nhật Nam |
| Điền kinh | 08:00 | Nhảy xa nữ - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| Canoeing | 08:00 | Kayak đôi nữ (K2) 500m | Bán kết | Bùi Mai Hạnh, Hoàng Thị Lâm |
| Rowing | 08:00 | Thuyền đôi nam một mái chèo | Chung kết B | Trần Dương Nghĩa, Nguyễn Phú |
| Bơi | 08:10 | 50m bướm nam | Vòng loại | Dương Văn Hoàng Quy |
| Điền kinh | 08:20 | 4x400m hỗn hợp nam nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng, Quách Thị Lan, Tạ Ngọc Tưởng, Lê Ngọc Phúc, Vũ Ngọc Khánh |
| Bơi | 08:30 | 200m ếch nam | Vòng loại | Phạm Thanh Bảo |
| Điền kinh | 08:30 | Nhảy ba bước nam | Vòng loại | Hồ Trọng Mạnh Hùng |
| Điền kinh | 08:40 | Nhảy cao - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| Rowing | 08:40 | Thuyền bốn nữ hai mái chèo | Chung kết A | Bùi Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Giang, Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Thị Thảo |
| Bơi | 08:51 | 800m tự do nam | Vòng loại | Nguyễn Huy Hoàng, Trần Văn Nguyễn Quốc |
| Rowing | 09:00 | Thuyền bốn nữ một mái chèo | Chung kết A | Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông |
| Canoeing | 09:30 | Canoe đơn nữ (C1) 200m | Chung kết A | Diệp Thị Hương |
| Canoeing | 09:50 | Kayak đôi nữ (K2) 500m | Chung kết A | Theo kết quả bán kết |
| Bóng chuyền bãi biển | 11:00 | Việt Nam - Đài Loan (Trung Quốc) | Vòng bảng | Việt Nam nam |
| Boxing | 11:00 | 65kg nữ | Vòng loại | Hoàng Ngọc Mai - Thái Lan |
| Đấu kiếm | 11:00 | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/32 | Theo kết quả vòng bảng |
| Esport | 11:00 | NARAKA: Bladepoint | Bán kết | Việt Nam - Thái Lan |
| Cử tạ | 11:30 | 60kg nam | Chung kết | K'Dương |
| Đấu kiếm | 11:35 | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/16 | Theo kết quả trước đó |
| Đấu kiếm | 12:30 | Kiếm ba cạnh nam | Vòng 1/8 | Theo kết quả trước đó |
| Canoeing | 12:30 | Kayak đơn nam (K1) 500m | Vòng loại | Vũ Lê Thiên Hải |
| Rowing | 12:30 | Thuyền đôi nữ hai mái chèo | Chung kết A | Trần Thị Tú Uyên, Phạm Thị Bích Ngọc |
| Canoeing | 13:00 | Kayak đôi hỗn hợp (K2) 500m | Vòng loại | Đỗ Thị Thanh Thảo, Huỳnh Cao Minh |
| Đấu kiếm | 13:10 | Kiếm ba cạnh nam | Tứ kết | Theo kết quả trước đó |
| Bắn súng | 13:45 | Súng ngắn cá nhân nam | Chung kết | Theo kết quả vòng loại |
| Rowing | 14:10 | Thuyền đôi nữ một mái chèo | Chung kết A | Đinh Thị Hảo, Phạm Thị Huệ |
| Rowing | 14:30 | Thuyền bốn nam hai mái chèo | Chung kết B | Nguyễn Văn Hà, Bùi Văn Hoàn, Nguyễn Văn Hiếu, Nguyễn Hữu Thành |
| Rowing | 14:50 | Thuyền bốn nam | Chung kết A | Trần Dương Nghĩa, Thái Bảo Toàn, Hoàng Văn Đạt, Nguyễn Phú |
| Bơi | 15:00 | 50m tự do nữ | Chung kết | Theo kết quả vòng loại |
| Boxing | 15:00 | 51kg nữ | Vòng loại | Nguyễn Thị Tâm - Đài Loan (Trung Quốc) |
| Cử tạ | 15:00 | 65kg nam | Chung kết | Trần Minh Trí |
| Đấu kiếm | 15:00 | Kiếm ba cạnh nam | Bán kết | Theo kết quả trước đó |
| Esport | 15:00 | NARAKA: Bladepoint | Chung kết | Theo kết quả bán kết |
| Bơi | 15:05 | 50m ếch nam | Chung kết | Theo kết quả vòng loại |
| Bơi | 15:11 | 200m ếch nữ | Chung kết | Theo kết quả vòng loại |
| Bơi | 15:19 | 200m ếch nam | Chung kết | Theo kết quả vòng loại |
| Bơi | 15:43 | 800m tự do nam | Chung kết | Theo kết quả vòng loại |
| Thể dục dụng cụ | 15:55 | Nhảy chống nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Quỳnh Như |
| Đấu kiếm | 16:20 | Kiếm ba cạnh nam | Chung kết | Theo kết quả trước đó |
| Thể dục dụng cụ | 16:30 | Ngựa vòng | Chung kết | Đặng Ngọc Xuân Thiện |
| Điền kinh | 17:13 | Đẩy tạ - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| Điền kinh | 17:44 | Nhảy ba bước nữ | Chung kết | Vũ Thị Ngọc Hà, Nguyễn Thị Hường |
| Thể dục dụng cụ | 18:25 | Vòng treo nam | Chung kết | Nguyễn Văn Khánh Phong |
| Điền kinh | 19:00 | 200m - 7 môn phối hợp | Tính điểm | Hoàng Thanh Giang |
| Điền kinh | 19:25 | 10.000m nữ | Chung kết | Nguyễn Thị Oanh, Lê Thị Tuyết |
| Điền kinh | 20:25 | 4x400m hỗn hợp nam nữ | Chung kết | Theo kết quả vòng loại |
Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.