1. Erling Haaland | Man City | 18 bàn
2. Harry Kane | Tottenham | 11 bàn
3. Aleksandar Mitrovic | Fulham | 9 bàn
4. Miguel Almiron | Newcastle | 8 bàn
5. Ivan Toney | Brentford | 8 bàn
6. Rodrigo | Leeds United | 7 bàn
7. Leandro Trossard | Brighton and Hove Albion | 7 bàn
8. Roberto Firmino | Liverpool | 6 bàn
9. Phil Foden | Man City | 6 bàn
10. James Maddison | Leicester City | 6 bàn
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!