TT | Họ tên | Vị trí | Số áo |
1 | Mai Nguyễn Ái Vy | Thủ môn | 21 |
2 | Trương Ngọc Ánh | Thủ môn | 12 |
3 | Lê Thị Thu | Thủ môn | 1 |
4 | Lê Hồng Yêu | Hậu vệ | 5 |
5 | Nguyễn Thị Thương | Hậu vệ | 3 |
6 | Trần Thị Hoài Trang | Hậu vệ | 18 |
7 | ĐặngThị Phương Thảo | Hậu vệ | 16 |
8 | Lường Thị Thúy | Hậu vệ | 13 |
9 | Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Hậu vệ | 19 |
10 | Đèo Ky Chun | Hậu vệ | 4 |
11 | Nguyễn Thị Vân Anh | Hậu vệ | 8 |
12 | Hà Thị ThanhTâm | Tiền vệ | 15 |
13 | Nguyễn Thu Trang | Tiền vệ | 11 |
14 | Hà Huyền Mai | Tiền vệ | 22 |
15 | Lương Thị Chương | Tiền vệ | 20 |
16 | Nguyễn Thị Quỳnh Anh | Tiền vệ | 10 |
17 | Võ Ngọc Như Quỳnh | Tiền vệ | 9 |
18 | Nguyễn Ngô Thảo Nguyên | Tiền vệ | 7 |
19 | Ngân Thị Thanh Hiếu | Tiền đạo | 14 |
20 | Đậu Nguyễn Quỳnh Anh | Tiền đạo | 23 |
21 | Trương Thị Hoài Trinh | Tiền đạo | 2 |
22 | Đỗ Thị Thúy Nga | Tiền đạo | 6 |
23 | Lê Thị Trang | Tiền đạo | 17 |
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!