CLB Manchester City đã lên ngôi vô địch giải ngoại hạng Anh sớm trước 5 vòng đấu 1 cách vô cùng thuyết phục với rất nhiều kỷ lục ấn tượng mới được ghi. Đó là những kỷ lục:
Kỷ lục | Manchester City 2017/18 | Kỷ lục cũ |
---|
Điểm số cao nhất | 100 | 95 (Chelsea 2004/05) |
Nhiều trận thắng nhất | 32 | 30 (Chelsea 2016/17) |
Nhiều bàn thắng nhất | 106 | 103 (Chelsea 2009/10) |
Hiệu số bàn thắng bại cao nhất | 79 | 71 (Chelsea 2009/10) |
Khoảng cách điểm với đội thứ 2 lớn nhất | 19 | 18 (Manchester United 2009/10) |
Không chỉ thầy trò HLV Pep Guardiola, các cầu thủ ở các CLB khác cũng tạo nên những cột mốc đáng nhớ. Theo trang thống kê Opta, mùa giải 2017/18 đã ghi dấu rất nhiều kỷ lục ấn tượng do các cầu thủ tạo nên, cụ thể như sau:
- Top 5 cầu thủ có nhiều đường chuyền thành công nhất Ngoại hạng Anh (tính từ 2003/04)
Cầu thủ | Mùa giải | Số đường chuyền |
---|
Granit Xhaka | 2017/18 | 3117 |
Nicolas Otamendi | 2017/18 | 3074 |
Fernandinho | 2017/18 | 2975 |
Cesc Fabregas | 2015/16 | 2829 |
Michael Carrick | 2012/13 | 2775 |
- Top 5 cầu thủ có nhiều bàn thắng nhất Ngoại hạng Anh:
Cầu thủ | Mùa giải | Số bàn thắng |
---|
Mohamed Salah | 2017/18 | 32 |
Luis Suarez | 2013/14 | 31 |
Cristiano Ronaldo | 2007/08 | 31 |
Alan Shearer | 1995/96 | 31 |
Harry Kane | 2017/18 | 30 |
- Top 5 HLV dẫn dắt nhiều trận đấu nhất Ngoại hạng Anh:
Huấn luyện viên | Mùa giải | Số trận |
---|
Arsene Wenger | 1996-2018 | 828 |
Alex Ferguson | 1986-2013 | 810 |
Harry Redknapp | 1983-2017 | 641 |
David Moyes | 2002-2017 | 526 |
Sam Allardyce | 1999-2017 | 512 |