Thời gian nhận giấy báo thi: từ 15h30 đến 17h30 ngày 08/5/2010 (Thứ Bảy)
Địa điểm: Phòng 310, nhà H2, trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, số 220 đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội.
Thời gian thi viết: 7h30 sáng 9/5/2010 (Chủ nhật)
Lệ phí thi: 100.000 đồng
KẾT QUẢ SƠ TUYỂN
| STT | Họ và tên | | Ngày sinh | HKTT | |
| | Nam | Nữ | |||
| 1 | Nguyễn Thị Hải | Anh | | 10/4/1990 | Hà Nội |
| 2 | Nguyễn Thị Ngọc | Anh | | 5/10/1990 | Hà Nội |
| 3 | Nguyễn Kiều | Anh | | 5/14/1989 | Hà Nội |
| 4 | Ngô Thị Vân | Anh | | 2/23/1989 | Thái Nguyên |
| 5 | Đỗ Hoàng | Anh | 2/3/1988 | | Hà Nội |
| 6 | Vũ Văn | Công | 6/19/1989 | | Hà Nội |
| 7 | Nguyễn Hoàng | Cúc | | 9/14/1990 | Hà Nội |
| 8 | Lê Mỹ | Cường | 3/2/1989 | | Hải Phòng |
| 9 | Phạm Linh | Chi | | 12/22/1987 | Hà Nội |
| 10 | Nguyễn Hoàng Lan | Chi | | 11/25/1990 | Hà Nội |
| 11 | Cao Thúy | Dịu | | 8/8/1989 | Thanh Hóa |
| 12 | Phan Tiến | Dũng | 9/25/1988 | | Hải Phòng |
| 13 | Hà Thị | Duyên | | 8/3/1990 | Vĩnh Phúc |
| 14 | Lê Hương | Giang | | 5/1/1987 | Hà Nội |
| 15 | Kiều Thu | Giang | | 9/19/1990 | Hà Nội |
| 16 | Phạm Trung | Hà | 7/23/1987 | | Hà Nội |
| 17 | Trần Khánh | Hà | | 7/6/1987 | Nam Định |
| 18 | Nguyễn Thu | Hà | | 10/4/1989 | Hà Nội |
| 19 | Doãn Duy | Hà | 10/7/1981 | | Hà Nội |
| 20 | Trương Thị | Hải | | 2/3/1988 | Bắc Giang |
| 21 | Phạm Thu | Hằng | | 6/22/1990 | Hà Nội |
| 22 | Thân Thị | Hằng | | 5/19/1986 | Bắc Giang |
| 23 | Ngô Thị | Hằng | | 12/26/1988 | Bắc Ninh |
| 24 | Phạm Thu | Hằng | | 12/6/1990 | Hà Nội |
| 25 | Nguyễn Thị | Hằng | | 5/28/1988 | Vĩnh Phúc |
| 26 | Đặng Thị Thu | Hiền | | 4/10/1987 | Nam Định |
| 27 | Trử Thị Thu | Hiền | | 7/14/1988 | Hưng Yên |
| 28 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | | 9/28/1988 | Ninh Bình |
| 29 | Vũ Thu | Hiền | | 4/12/1990 | Thái Bình |
| 30 | Nguyễn Thị Thu | Hiền | | 12/19/1989 | Thanh Hóa |
| 31 | Cao Huy | Hiệp | 5/11/1988 | | Thái Nguyên |
| 32 | Giang Phương | Hoa | | 7/7/1990 | Hà Nội |
| 33 | Vũ Thị Thanh | Hoa | | 8/31/1988 | Nam Định |
| 34 | Đặng Thị | Hòa | | 1/3/1989 | Hải Dương |
| 35 | Hoàng Đức | Hồng | 4/5/1988 | | Hà Nội |
| 36 | Nguyễn Thị | Huê | | 11/21/1989 | Hải Phòng |
| 37 | Phạm Đức | Hùng | | 1/2/1989 | Quảng Ninh |
| 38 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 8/25/1989 | | Hải Phòng |
| 39 | Nguyễn Mạnh | Hùng | 3/23/1989 | | Hà Nội |
| 40 | Phạm Quang | Huy | 7/24/1984 | | Hà Nội |
| 41 | Đặng Thị Thương | Huyền | | 10/25/1987 | Thái Nguyên |
| 42 | Nguyễn Thu | Huyền | | 5/17/1989 | Hà Nội |
| 43 | Trần Thị Diệu | Huyền | | 4/9/1989 | Hà Giang |
| 44 | Nguyễn Thị Thanh | Huyền | | 8/2/1988 | Hà Nội |
| 45 | Tào Thanh | Huyền | | 5/7/1989 | Hà Nội |
| 46 | Trần Thanh | Huyền | | 12/23/1989 | Điện Biên |
| 47 | Nguyễn Đức | Huỳnh | 3/8/1989 | | Thái Bình |
| 48 | Bùi Thị Thanh | Hương | | 7/6/1989 | Nam Định |
| 49 | Nguyễn Thị Thu | Hương | | 2/12/1989 | Lào Cai |
| 50 | Lê Thị Thu | Hường | | 3/6/1988 | Vĩnh Phúc |
| 51 | Thân Thu | Hường | | 2/6/1989 | Hà Nội |
| 52 | Hoàng Bích | Hường | | 10/18/1986 | Hà Nội |
| 53 | Trần Thu | Hường | | 12/31/1990 | Quảng Ninh |
| 54 | Nguyễn Thị | Khường | | 8/13/1987 | Hải phòng |
| 55 | Lê Mỹ | Lan | | 3/7/1990 | Hà Nội |
| 56 | Vũ Phương | Lê | | 3/31/1989 | Thanh Hóa |
| 57 | Trần Huyền | Linh | | 8/26/1990 | Hà Nội |
| 58 | Nguyễn Ngọc | Linh | 4/1/1987 | | Hà Nội |
| 59 | Nguyễn Xuân | Linh | 4/17/1987 | | Hà Nội |
| 60 | Nguyễn Hoàng | Linh | 3/23/1988 | | Hà Nội |
| 61 | Đoàn Diệu | Linh | | 3/17/1991 | Hà Nội |
| 62 | Trần Thị Thùy | Linh | | 10/20/1989 | Nghệ An |
| 63 | Phạm Thùy | Linh | | 9/21/1985 | Hà Nội |
| 64 | Trần Nữ Thạch | Linh | | 11/28/1990 | Hà Nội |
| 65 | Trần Nữ Vương | Linh | | 11/28/1990 | Hà Nội |
| 66 | Đoàn Mạnh | Linh | 11/10/1986 | | Hà Nội |
| 67 | Nguyễn Thị Thanh | Loan | | 11/12/1988 | Hà Nội |
| 68 | Bùi Quang | Long | 12/20/1984 | | Hà Nội |
| 69 | Phạm Minh | Long | 11/7/1988 | | Thừa Thiên Huế |
| 70 | Lê Hương | Ly | | 11/15/1988 | Hà Nội |
| 71 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | | 2/15/1987 | Phú Thọ |
| 72 | Đỗ Thị | Mai | | 11/8/1989 | Thanh Hóa |
| 73 | Nguyễn Thị Tuyết | Mai | | 1/4/1990 | Bắc Giang |
| 74 | Nguyễn Hạnh | Mai | | 7/9/1983 | Hà Nội |
| 75 | Nguyễn Thị | Mai | | 3/6/1985 | Hà Nội |
| 76 | Nguyễn Thị | Minh | | 1/19/1990 | Hải Phòng |
| 77 | Nguyễn Thái | Minh | 8/17/1989 | | Hà Nội |
| 78 | Dương Vân | Nga | | 11/6/1988 | Nghệ An |
| 79 | Cao Hằng | Nga | | 6/15/1989 | Nghệ An |
| 80 | Mai Ngọc | Nga | | 4/24/1989 | Hà Nội |
| 81 | Nguyễn Thị Thu | Nga | | 10/5/1989 | Hà Nội |
| 82 | Nguyễn Thanh | Nga | | 8/17/1989 | Yên Bái |
| 83 | Phạm Thị Huyền | Nga | | 12/22/1989 | Phú Thọ |
| 84 | Phạm Thu | Ngân | | 12/14/1987 | Hà Nội |
| 85 | Đoàn Thị Bích | Ngọc | | 11/30/1990 | Vĩnh Phúc |
| 86 | Phan Thị | Ngọc | | 9/11/1987 | Nghệ An |
| 87 | Trần Phương | Nhi | | 6/20/1989 | Hà Nội |
| 88 | Nguyễn Thị Hồng | Nhung | | 5/2/1987 | Hà Nội |
| 89 | Nguyễn Quỳnh Như | Như | | 7/8/1989 | Hà Nội |
| 90 | Lưu Thị Kim | Oanh | | 5/14/1988 | Thái Nguyên |
| 91 | Nguyễn Thị | Oanh | | 11/20/1989 | Hà Nội |
| 92 | Nguyễn Như | Phú | 5/28/1984 | | Hà Nội |
| 93 | Nguyễn Thị Minh | Phương | | 9/21/1990 | Vĩnh Phúc |
| 94 | Nguyễn Thị Thu | Phương | | 5/28/1990 | Nam Định |
| 95 | Nguyễn Đình | Quân | 3/21/1990 | | Hà Nội |
| 96 | Tăng Hồng | Quân | 10/28/1989 | | Hà Nội |
| 97 | Đào Thị | Quỳnh | | 3/5/1985 | Hà Nội |
| 98 | Phạm Thúy | Quỳnh | | 5/17/1984 | Hà Nội |
| 99 | Nguyễn Thị Như | Quỳnh | | 12/18/1983 | Hà Nội |
| 100 | Đinh Thúy | Quỳnh | | 8/17/1990 | Hà Nội |
| 101 | Nguyễn Xuân | Quỳnh | | 8/5/1989 | Hà Nội |
| 102 | Nguyễn Hoàng | Sơn | 10/6/1988 | | Hòa Binh |
| 103 | Nguyễn Thị Hồng | Tâm | | 10/28/1978 | Hà Nội |
| 104 | Hoàng Thị Thanh | Tuyền | | 1/25/1987 | Nam Định |
| 105 | Nguyễn Trung | Tuyến | 11/11/1990 | | Nam Định |
| 106 | Nguyễn Thị Phương | Thảo | | 7/22/1988 | Bắc Giang |
| 107 | Bùi Phương | Thảo | | 11/21/1990 | Ninh Bình |
| 108 | Nguyễn Thị | Thắm | | 8/10/1987 | Nam Định |
| 109 | Hồ Quyết | Thắng | 2/11/1983 | | Nghệ An |
| 110 | Nguyễn Thị | Thiện | | 11/25/1989 | Hà Nội |
| 111 | Nguyễn Thị | Thơ | | 1/1/1990 | Thanh Hóa |
| 112 | Dương Thị Phương | Thùy | | 11/6/1987 | Hà Nội |
| 113 | Phạm Hương | Thủy | | 1/29/1989 | Hà Nội |
| 114 | Đỗ Thu | Thủy | | 8/18/1989 | Hà Nội |
| 115 | Bùi Thị Ngọc | Thúy | | 12/4/1990 | Nam Định |
| 116 | Lê Thị Phương | Thúy | | 12/27/1989 | Hà Tĩnh |
| 117 | Nguyễn Anh | Thư | 12/10/1981 | | Hà Nội |
| 118 | Nguyễn Thị Mai | Thương | | 3/26/1990 | Hà Nội |
| 119 | Nguyễn Văn | Trà | 9/18/1988 | | Hà Nam |
| 120 | Nguyễn Thị Thu | Trà | | 8/8/1990 | Hà Nội |
| 121 | Nguyễn Thị Thu | Trang | | 3/15/1989 | Phú Thọ |
| 122 | Phan Thị Quỳnh | Trang | | 4/21/1986 | Hà Tĩnh |
| 123 | Trần Minh | Trang | | 7/23/1989 | Hà Nội |
| 124 | Lưu Thị Thu | Trang | | 10/17/1988 | Hà Nội |
| 125 | Đặng Thị Huyền | Trang | | 11/6/1989 | Thái Bình |
| 126 | Trần Thị Anh | Trâm | | 12/10/1990 | Hà Nội |
| 127 | Nguyễn Thanh | Vân | | 12/29/1985 | Hà Nội |
| 128 | Đào Thị Thủy | Vân | | 8/27/1990 | Nghệ An |
| 129 | Nguyễn Thị Cẩm | Vân | | 8/8/1990 | Hà Nam |
| 130 | Lê Thị | Viên | | 5/2/1988 | Thanh Hóa |
| 131 | Lê Nho | Việt | | 5/15/1990 | Bắc Ninh |
| 132 | Trương Thái | Vinh | 10/18/1989 | | Đồng Tháp |
| 133 | Lê Bảo | Yến | | 8/23/1989 | Hà Nội |
| 134 | Nguyễn Hải | Yến | | 12/28/1990 | Hà Nội |
| 135 | Kiều Thị | Yến | | 7/28/1990 | Hà Nội |
Bình luận (0)