Galaxy Alpha vừa được Samsung ra mắt với thiết kế khung kim loại mới mẻ, khác hẳn với thiết kế vỏ nhựa truyền thông xuất hiện trên các dòng Galaxy của công ty. Liệu, thiết bị này có cạnh tranh được với các smartphone có kích cỡ màn hình tương đương?
Bảng thông số kỹ thuật của Galaxy Alpha, Sony Xperia Z1 Compact, S5 mini dưới đây sẽ giúp người dùng có được cái nhìn tổng quát về các sản phẩm này.
| Galaxy Alpha | Xperia Z1 Compact | S5 mini |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4.4) TouchWiz UI | Android (4.4.4, 4.4.2, 4.3) | Android (4.4) |
Kích thước | 132.4 x 65.5 x 6.7 (mm) | 127 x 64.9 x 9.5 (mm) | 131.1 x 64.8 x 9.1 (mm) |
Trọng lượng | 115 g | 137 g | 120 g |
Đặc trưng | | Chống nước, bụi bẩn | Chống nước, bụi bẩn |
Chứng chỉ | | IP 58 | IP 67 |
Màn hình |
Kích cỡ | 4.7 inch | 4.3 inch | 4.5 inch |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixel | 720 x 1280 pixel | 720 x 1280 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 312 ppi | 342 ppi | 326 ppi |
Công nghệ | Super AMOLED | IPS LCD | Super AMOLED |
Pin |
Thời gian thoại | | 10 giờ | |
Thời gian chờ | | 27,9 ngày | |
Thời gian thoại (3G) | | 18 giờ | |
Thời gian chờ (3G) | | 25 ngày | |
Thời gian chờ (4G) | | 22,9 ngày | |
Nghe nhạc | | 94 giờ | |
Xem video | | 12 giờ | |
Dung lượng | 1860 mAh | 2300 mAh | 2100 mAh |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Exynos 5 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 400 |
Bộ xử lý | 8 lõi, 1800 MHz | Lõi tứ, 2200 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 1400 MHz |
Chip đồ họa | Có | Adreno 330 | Có |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM | 1536 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 16 GB | 16 GB |
Mở rộng bộ nhớ | | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 12 MP | 20,7 MP | 8 MP |
Flash | LED | LED | LED |
Camera trước | 2,1 MP | 2 MP | 2.1 MP |
Quay video | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) | |
Công nghệ |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | |
LTE | | 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |
Data | LTE Cat5 Downlink 300 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS |