Chiều nay (17/6), vòng loại giải bóng đá Vô địch U17 Quốc gia – Cúp Thái Sơn Nam 2018 đã chính thức khép lại với các trận đấu ở lượt trận thứ 10; qua đó xác định được các suất giành quyền tham dự VCK gồm Công An Nhân Dân, Viettel (Bảng A); SHB Đà Nẵng, Sông Lam Nghệ An (Bảng B); Hoàng Anh Gia Lai, Becamex Bình Dương (Bảng C); An Giang (Bảng D) và PVF (đội chủ nhà đăng cai VCK).
Vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia - Cúp Thái Sơn Nam 2018 sẽ diễn ra từ ngày 26/6 đến 6/7/2018 tại Trung tâm PVF – Văn Giang – Hưng Yên. Trước đó, Lễ công bố nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK sẽ được tổ chức vào ngày 20/6 tới.
Xếp hạng lượt 10 Bảng A, ngày 17/6 |
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | CÔNG AN NHÂN DÂN | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 25 |
2 | VIETTEL | 10 | 8 | 0 | 2 | 33 | 10 | 23 | 24 |
3 | HÀ NỘI | 10 | 6 | 1 | 3 | 23 | 8 | 15 | 19 |
4 | NAM ĐỊNH | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 10 |
5 | QUẢNG NINH | 10 | 3 | 1 | 6 | 14 | 30 | -16 | 10 |
6 | HẢI PHÒNG | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 43 | -33 | 0 |
Xếp hạng lượt 10 Bảng B, ngày 17/6 |
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | SHB ĐÀ NẴNG | 10 | 8 | 2 | 0 | 28 | 4 | 24 | 26 |
2 | SÔNG LAM NGHỆ AN | 10 | 7 | 3 | 0 | 26 | 3 | 23 | 24 |
3 | FLC THANH HÓA | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 |
4 | QUẢNG NAM | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 | 31 | -27 | 6 |
5 | THỪA THIÊN HUẾ | 10 | 1 | 2 | 7 | 13 | 21 | -8 | 5 |
6 | TÂY NINH | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 29 | -20 | 5 |
Xếp hạng lượt 10 Bảng C, ngày 17/6 |
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | HOÀNG ANH GIA LAI | 10 | 8 | 2 | 0 | 37 | 8 | 29 | 26 |
2 | BECAMEX BÌNH DƯƠNG | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 12 | 19 | 24 |
3 | LÂM ĐỒNG | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 13 |
4 | KHÁNH HÒA | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11 |
5 | BÌNH ĐỊNH | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 16 | -7 | 8 |
6 | PHÚ YÊN | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 25 | -21 | 4 |
Xếp hạng lượt 10 Bảng D, ngày 17/6 |
XH | Đội | ST | Thắng | Hòa | Thua | B.Thắng | B.Thua | H/S | Điểm |
1 | AN GIANG | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 9 | 16 | 25 |
2 | ĐỒNG THÁP | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | 12 | 23 |
3 | TP HỒ CHÍ MINH | 10 | 5 | 2 | 3 | 28 | 18 | 10 | 17 |
4 | LONG AN | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 | 8 |
5 | ĐỒNG NAI | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 7 |
6 | CẦN THƠ | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 22 | -16 | 6 |