Ngày | Giờ | Trận đấu | Kênh |
Thứ Bảy (13/7) | 16h00-18h55 | Việt Nam 2-3 Giang Tô (Jiangsu) (15-25, 25-23, 25-23, 21-25 và 9-15) | VTV3 |
18h55-21h30 | Australia 1-3 Thái Lan (20-25, 21-25, 25-20, 18-25) | VTV6 |
21h30-23h55 | Kazakhstan 0-3 Sơn Đông (Shandong) (21-25, 17-25, 20-25) | VTV6 |
Chủ Nhật (14/7) | 14h00-16h30 | Thái Lan 1-3 Sơn Đông (25-16, 12-25, 15-25-16-25) | VTV6 |
16h30-19h00 | Giang Tô 3-0 Kazakhstan (25-22, 25-17, 25-20) | VTV6 |
19h00-21h30 | Việt Nam 3-0 Australia (25-15, 25-16, 25-15) | VTV6 |
Thứ Hai 15/7 | 14h00-16h30 | Kazakhstan 3-1 Thái Lan (25-21, 15-25, 25-16, 25-19) | VTV6 |
16h30-19h00 | Australia 0-3 Giang Tô (11-25, 10-25, 19-25) | VTV6 |
19h00-21h30 | Việt Nam 3-2 Sơn Đông (25-16, 17-25, 25-17, 17-25, 15-13) | VTV6 |
Thứ Ba 16/7 | 14h00-16h30 | Australia 3-2 Kazakhstan (25-17, 18-25, 25-13, 22-25, 15-13) | VTV6 |
16h30-19h00 | Việt Nam 3-0 Thái Lan (25-16, 25-17, 25-17) | VTV6 |
19h00-21h30 | Giang Tô 2-3 Sơn Đông (25-17, 25-23, 23-25, 21-25, 11-15) | VTV6 |
Thứ Tư 17/7 | 14h00-16h30 | Australia 0-3 Sơn Đông (17-25, 18-25, 24-26)
| VTV6 |
16h30-19h00 | Việt Nam 3-1 Kazakhstan (23-25, 25-17, 25-21, 25-19) | VTV6 |
19h00-21h30 | Giang Tô 3-1 Thái Lan (20-25, 25-15, 25-10, 25-17) | VTV6 |
Thứ Sáu 19/7 | 14h00-16h30 | Tranh hạng 5: Australia 3-2 Thái Lan (25-16, 25-15, 22-25, 22-25, 16-14) | VTV6 |
16h30-19h00 | Bán kết 1: Kazakhstan 0-3 Giang Tô (10-25, 16-25, 13-25)
| VTV6 |
19h00-21h30 | Bán kết 2: Việt Nam 3-2 Sơn Đông (23-25, 20-25, 28-26, 25-12, 15-13)
| VTV6 |
Thứ Bảy 20/7 | 13h15-16h15 | Kazakhstan 0-3 Sơn Đông (11-25, 15-25, 17-25) | VTV6 |
16h15-18h55 | Việt Nam 1-3 Giang Tô (21-25, 16-25, 25-20, 19-25)
| VTV3 |