| Lumia Icon | Lumia 1520 | Xperia Z1 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Windows Phone 8 | Windows Phone 8 | Android (4.3, 4.2.2) |
Kích thước | 137 x 71 x 10 mm | 162.8 x 85.4 x 8.7 mm | 144.4 x 73.9 x 8.5 mm |
Trọng lượng | 166 g | 209 g | 170 g |
Màn hình |
Kích cỡ | 5.0 inch | 6.0 inch | 5.0 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 441 ppi | 368 ppi | 441 ppi |
Công nghệ | OLED | IPS LCD | TFT |
Pin |
Thời gian chờ | | 32 ngày | 36.7 ngày |
Nghe nhạc | | 124 giờ | 110 giờ |
Xem video | | 10.80 giờ | 5.50 giờ |
Dung lượng | 2420 mAh | 3400 mAh | 3000 mAh |
Loại | Li - Polymer | Li - Ion | |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 2200 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2200 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2200 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM/ LPDDR3 | 2048 MB RAM/ LPDDR3 | 2048 MB RAM/ LPDDR3 |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
Mở rộng bộ nhớ | | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 20 MP | 20 MP | 20.7 MP |
Flash | Dual LED | Dual LED | LED |
Camera trước | 2 MP | 1.2 MP | |
Quay video | | 1280x720 (720p HD) (30 fps) | |
Công nghệ |
CDMA | 1900 MHz | | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
LTE | 700 (band 13), 1700/2100 (band 4) MHz | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
Data | LTE, UMTS, EV-DO Rev.A | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 11 Mbit/s | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
Giá bán |
| 749 USD | | |