Thế hệ máy tính bảng mới
Surface Pro 3 được Microsoft giới thiệu là mẫu máy máy tính bảng mạnh mẽ như laptop với nhiều tính năng nổi trội.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của ba dòng máy tính bảng thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dùng, đó là Surface Pro 3, Galaxy NotePro 12.2 và iPad Air. Bạn sẽ chọn thiết bị nào trong số những sản phẩm kể trên?
| Surface Pro 3 | Galaxy NotePro 12.2 | iPad Air |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Windows (8.1 Pro) | Android (4.4) | iOS (7.x) |
Kích thước | 292 x 201 x 9 (mm) | 295.6 x 204 x 7.95 (mm) | 240 x 169.5 x 7.5 (mm) |
Trọng lượng | 798 g | 753 g | 478 g |
Thân vò | Kim loại | | Aluminium |
Đặc trưng | Stylus | S Pen | |
Màn hình |
Kích cỡ | 12.0 inch | 12.2 inch | 9.7 inch |
Độ phân giải | 2160 x 1440 pixel | 2560 x 1600 pixel | 2048 x 1536 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 216 ppi | 247 ppi | 264 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | Super Clear LCD | IPS LCD |
Pin |
Nghe nhạc | | 131 giờ | |
Xem video | | 111 giờ | |
Dung lượng | | 9500 mAh | 8820 mAh |
Loại | | | Li - Polymer |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Intel Core i7 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Apple A7 64-bit |
Bộ xử lý | | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 400 | Lõi kép, 1400 MHz, Cyclone |
Chip đồ họa | Intel HD Graphics | Adreno 330 | PowerVR G6430 |
Bộ nhớ hệ thống | 8192 MB RAM | 3072 MB RAM | 1024 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 512 GB | 32 GB | 16 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC | |
Camera |
Camera | 5 megapixel | 8 megapixel | 5 megapixel |
Flash | | LED | |
Camera trước | 5 megapixel | 2 megapixel | 1.2 megapixel |
Quay video | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) | 1280x720 (720p HD) |
Công nghệ |
CDMA | | | 800, 1900 MHz |
GSM | | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
FDD LTE | | | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
Data | | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B |