HTC vừa chính thức giới thiệu smartphone
One Mini 2. Thiết bị này được đánh giá là phiên bản thu nhỏ của dòng HTC One cao cấp của HTC. Bạn sẽ chọn phiên bản mini nào trong số những smartphone mini đã được giới thiệu như One Mini 2, One Mini, Galaxy S4 Mini…
Bảng thông số kỹ thuật của One Mini 2, One Mini và Galaxy S4 Mini dưới đây sẽ giúp người dùng có được cái nhìn tổng quát về các sản phẩm này.
| One Mini 2 | One Mini | Galaxy S4 Mini |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4), giao diện HTC Sense 6 | Android (4.4, 4.2.2), giao diện Sense | Android (4.2.2), giao diện TouchWiz Nature UX 2.0 |
Kích thước | 5.41 x 2.56 x 0.42 10.6 (mm) | 132 x 63.2 x 9.25 (mm) | 124.6 x 61.3 x 8.94 (mm) |
Trọng lượng | 137 g | 122 g | 107 g |
Thân vò | Kim loại | Aluminium | |
Màn hình |
Kích cỡ | 4.5 inch | 4.3 inch | 4.3 inch |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixel | 720 x 1280 pixel | 540 x 960 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 326 ppi | 341 ppi | 256 ppi |
Công nghệ | | S-LCD 3 | Super AMOLED |
Pin |
Thời gian thoại | | 20.72 giờ | |
Thời gian chờ | | 20.8 ngày | |
Thời gian thoại (3G) | 16.20 giờ | 13.27 giờ | 12.00 giờ |
Thời gian chờ (3G) | 23.2 ngày | 28.8 ngày | 12.5 ngày |
Thời gian chờ (4G) | | | 12.5 ngày |
Nghe nhạc | | | 49.00 giờ |
Xem video | | | 10.00 giờ |
Dung lượng | 2100 mAh | 1800 mAh | 1900 mAh |
Loại | Li - Polymer | Li - Polymer | Li - Ion |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8930 |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 1200 MHz, ARM Cortex-A7 | Lõi kép, 1400 MHz, Krait | Lõi kép, 1700 MHz, Krait 300 |
Chip đồ họa | Có | Adreno 305 | Adreno 305 |
Bộ nhớ hệ thống | 1024 MB RAM | 1024 MB RAM / DDR2 | 1536 MB RAM / LPDDR2 |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC | | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 13 MP | 4 MP | 8 MP |
Flash | LED | LED | LED |
Camera trước | 5 MP | 1.6 MP | 1.9 MP |
Quay video | 1920x1080 (1080p HD) | 1280x720 (720p HD) | |
Công nghệ |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | 800 (band 18), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | |
Data | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |