Lãnh đạo của
Amazon cho biết, Fire Phone được trang bị màn hình hiển thị hình ảnh và bản đồ dưới định dạng 3D. Vì thế, người dùng có thể sử dụng tính năng này bằng cách lắc điện thoại để xem các trang web, đọc sách.
Các chuyên gia phân tích thị trường nhận định, Fire Phone như một “làn gió mới” trên thị trường smartphone đang cạnh tranh gay gắt. Hãy cùng nghiên cứu bảng thông số kỹ thuật của Fire Phone cùng hai trong số nhiều smartphone cao cấp hiện nay là Galaxy S5 và LG G3 để xem thiết bị này có cơ hội “tỏa sáng” không.
| Fire Phone | Galaxy S5 | LG G3 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android Fire OS 3.5.0 UI | Android (4.4.2) TouchWiz UI | Android (4.4.2) |
Kích thước | 140 x 66 x 9 (mm) | 142 x 72.5 x 8.1 (mm) | 146.3 x 74.6 x 8.9 (mm) |
Trọng lượng | 160g | 145g | 149g |
Đặc trưng | | Chống nước, bụi | |
Màn hình |
Kích cỡ | 4.7 inch | 5.1 inch | 5.5 inch |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1440 x 2560 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 312 ppi | 432 ppi | 538 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Pin |
Thời gian thoại | 22 giờ | 21 giờ | 19 giờ |
Thời gian chờ | 11.9 ngày | 16.2 ngày | 22.8 ngày |
Thời gian thoại 3G | | | 21 giờ |
Thời gian chờ 3G | | | 23 ngày |
Thời gian chờ 4G | | | 25 ngày |
Nghe nhạc | 65 giờ | | |
Xem video | 11 giờ | | |
Dung lượng | 2400 mAh | 2800 mAh | 3000 mAh |
Loại | | | Li - Ion |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 800 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 2200 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM | 3072 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 64 GB | 32 GB | 32 GB |
Mở rộng bộ nhớ | | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 13 MP | 16 MP | 13 MP |
Flash | LED | LED | Dual LED |
Camera trước | 2.1 MP | 2.1 MP | 2.1 MP |
Quay video | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | | 1920x1080 (1080p HD) |
Công nghệ |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
FDD LTE | 700 (band 17), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | | 800 (band 20), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz |
Data | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |