| LG G3 | Galaxy S5 | Xperia Z2 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4.2) | Android (4.4.2) TouchWiz UI | Android (4.4.2) |
Kích thước | 146.3 x 74.6 x 8.9 (mm) | 142 x 72.5 x 8.1 (mm) | 146.8 x 73.3 x 8.2 (mm) |
Trọng lượng | 149g | 145g | 163g |
Đặc trưng | | Chống nước, bụi | Chống nước, bụi |
Chứng nhận IP | | IP 67 | IP 58 |
Màn hình |
Kích cỡ | 5.5 inch | 5.1 inch | 5.2 inch |
Độ phân giải | 1440 x 2560 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 538 ppi | 432 ppi | 424 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Pin |
Thời gian thoại | | 21.00 giờ | 15.00 giờ |
Thời gian chờ | | 16.2 ngày | 28.8 ngày |
Thời gian thoại (3G) | | | 19.00 giờ |
Thời gian chờ (3G) | | | 30.8 ngày |
Nghe nhạc | | | 120.00 giờ |
Xem video | | | 10.00 giờ |
Dung lượng | 3000 mAh | 2800 mAh | 3200 mAh |
Loại | | | Li - Ion |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 801 8974 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM | 3072 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 32 GB | 16 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 13 MP | 16 MP | 20.7 MP |
Flash | Dual LED | LED | LED |
Camera trước | 2.1 MP | 2.1 MP | 2.2 MP |
Quay video | | | 1920x1080 (1080p HD) |
Công nghệ |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | | | 850, 900, 1700/2100, 2100 MHz |
FDD LTE | | | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
Data | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS |