Hơn 73% website kinh doanh online tập trung tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

VTV News-Thứ sáu, ngày 22/07/2016 16:28 GMT+7

VTV.vn - Trong số 20.000 doanh nghiệp kinh doanh online đang sử dụng nền tảng bán hàng Bizweb, hơn 73% doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Mặc dù thương mại điện tử (TMĐT) đang chứng minh sự phát triển thần kỳ và ngày càng sâu rộng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, tuy nhiên, những số liệu của DKT dựa trên dữ liệu đăng ký sử dụng website của 20.000 doanh nghiệp kinh doanh online tại Việt Nam cho thấy sự phát triển này không đồng đều tại các địa phương trên cả nước.

Trong số 20.000 khách hàng đang sử dụng nền tảng bán hàng online Bizweb, có đến hơn 73% là các doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2016, có 44,1% doanh nghiệp đăng ký nền tảng Bizweb có trụ sở kinh doanh tại Hà Nội trong khi con số tương ứng tại TP. Hồ Chí Minh là 29,5%. So sánh với số lượng khách hàng tìm hiểu Bizweb thông qua trải nghiệm dịch vụ trên trang chủ, trong số hơn 110.000 cá nhân/doanh nghiệp ghi nhận trong 6 tháng đầu năm, có đến hơn 70% khách hàng đến từ Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy ngay từ bước tìm hiểu TMĐT để phục vụ kinh doanh, đã có sự chênh lệch rất lớn giữa Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.

Số liệu trên chỉ ra một vấn đề quan trọng trong bài toán phổ thông hóa TMĐT tại Việt Nam. Nếu tình trạng trên diễn biến kéo dài, TMĐT sẽ gián tiếp gia tăng sự chênh lệch mức độ phát triển kinh tế tại các địa phương. Tuy nhiên, theo Công ty CP Công nghệ DKT, đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp tại các địa phương nếu họ có thể tận dụng cơ hội khi chưa có nhiều cạnh tranh tại các tỉnh thành trên cả nước.

Dưới đây là số liệu thống kê các doanh nghiệp sử dụng nền tảng bán hàng online Bizweb có trụ sở tại các địa phương trên cả nước:

STT Tỉnh 2015 2016
1 An Giang 0.14% 0.10%
2 Australia 0.05% 0.00%
3 Bắc Giang 0.35% 0.40%
4 Bạc Liêu 0.05% 0.05%
5 Bắc Ninh 1.35% 1.14%
6 Bến Tre 0.12% 0.05%
7 Bình Định 0.05% 0.20%
8 Bình Dương 1.90% 1.89%
9 Bình Phước 0.05% 0.05%
10 Bình Thuận 0.12% 0.05%
11 Cà Mau 0.10% 0.10%
12 Cần Thơ 0.21% 0.20%
13 Canada 0.02% 0.00%
14 Cao Bằng 0.03% 0.17%
15 Đà Nẵng 1.83% 1.87%
16 Đắk Lắk 0.10% 0.35%
17 Đắk Nông 0.02% 0.02%
18 Điện Biên 0.05% 0.02%
19 Đồng Nai 1.82% 1.70%
20 Đồng Tháp 0.12% 0.10%
22 Gia Lai 0.17% 0.12%
23 Hà Giang 0.17% 0.12%
24 Hà Nam 0.36% 0.42%
25 Hà Nội 45.00% 44.01%
26 Hà Tĩnh 0.38% 0.20%
27 Hải Dương 1.83% 1.70%
28 Hải Phòng 2.97% 3.27%
29 Hậu Giang 0.05% 0.05%
30 Hồ Chí Minh 30.66% 29.51%
31 Hòa Bình 0.09% 0.07%
32 Huế 0.02% 0.05%
33 Hưng Yên 0.54% 0.67%
35 Khánh Hòa 1.03% 1.15%
36 Kiên Giang 0.21% 0.22%
37 Lai Châu 0.05% 0.00%
38 Lâm Đồng 0.30% 0.45%
39 Lạng Sơn 0.17% 0.07%
40 Lào Cai 0.26% 0.32%
41 Long An 0.16% 0.12%
42 Nam Định 1.68% 1.97%
43 Nghệ An 0.59% 0.80%
44 Ninh Bình 0.36% 0.65%
45 Ninh Thuận 0.14% 0.10%
46 Phú Thọ 0.40% 0.32%
47 Phú Yên 0.05% 0.02%
48 Quảng Bình 0.03% 0.12%
49 Quảng Nam 0.05% 0.10%
50 Quảng Ngãi 0.14% 0.47%
51 Quảng Ninh 0.87% 0.99%
52 Quảng Trị 0.10% 0.02%
53 Sóc Trăng 0.03% 0.07%
54 Sơn La 0.14% 0.05%
55 Tây Ninh 0.07% 0.15%
56 Thái Bình 0.35% 0.55%
57 Thái Nguyên 0.26% 0.47%
58 Thanh Hóa 0.40% 0.60%
59 Tiền Giang 0.16% 0.05%
60 Trà Vinh 0.03% 0.00%
61 Tuyên Quang 0.10% 0.12%
62 Vĩnh Long 0.02% 0.05%
63 Vĩnh Phúc 0.47% 0.35%
64 Vũng Tàu 0.33% 0.45%
65 Yên Bái 0.05% 0.15%

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước