HTC
One Mini 2 được đánh giá là phiên bản thu nhỏ của dòng HTC One cao cấp của HTC. Bạn sẽ chọn phiên bản mini nào trong số những smartphone mini đã được giới thiệu như HTC One Mini 2, Motorola Moto G, LG G2 Mini…
Bảng thông số kỹ thuật của HTC One Mini 2, Motorola Moto G, LG G2 Mini dưới đây sẽ giúp người dùng có được cái nhìn tổng quát về các sản phẩm này.
| One Mini 2
| Moto G | LG G2 Mini |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4), giao diện HTC Sense 6 | Android (4.4.2, 4.4, 4.3) | Android (4.4.2) |
Kích thước | 5.41 x 2.56 x 0.42 10.6 (mm) | 129.9 x 65.9 x 11.6 (mm) | 129.6 x 66 x 9.8(mm) |
Trọng lượng | 137 g | 143 g | 121 g |
Thân vò | Kim loại | | |
Màn hình |
Kích cỡ | 4.5 inch | 4.5 inch | 4.7 inch |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixel | 720 x 1280 pixel | 540 x 960 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 326 ppi | 329 ppi | 234 ppi |
Công nghệ | | IPS LCD | IPS LCD |
Pin |
Thời gian thoại (3G) | 16.20 giờ | | |
Thời gian chờ (3G) | 23.2 ngày | | |
Dung lượng | 2100 mAh | 2070 mAh | 2440 mAh |
Loại | Li - Polymer | Li - Ion | Li - Ion |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 400 MSM8926 |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 1200 MHz, ARM Cortex-A7 | Lõi tứ, 1200 MHz | Lõi tứ, 1200 MHz, ARM Cortex-A7 |
Chip đồ họa | Có | Adreno 305 | Adreno 305 |
Bộ nhớ hệ thống | 1024 MB RAM | 1024 MB RAM / LPDDR2 | 1024 MB RAM / LPDDR2 |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 8 GB | 8 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC | | microSD |
Camera |
Camera | 13 MP | 5 MP | 8 MP |
Flash | LED | LED | LED |
Camera trước | 5 MP | 1.3 MP | 1.3 MP |
Quay video | 1920x1080 (1080p HD) | 1280x720 (720p HD) (30 fps) | |
Công nghệ |
CDMA | | 800, 1900 MHz | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
FDD LTE | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | | |
Data | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, EDGE, GPRS | HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A | HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS |