Công ty điện thoại Trung Quốc OnePlus tung ra chiếc smartphone Android cao cấp đầu tiên của mình với tên gọi
OnePlus One. Chính nhà sản xuất OnePlus One khẳng định, thiết bị này xứng tầm đối thủ với các smartphone hàng đầu thị trường như Galaxy S5 hay One M8.
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của OnePlus One, Galaxy S5, One M8 do Phone Arena tổng kết.
| OnePlus One | Galaxy S5 | One M8 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4) CyanogenMod 11S UI | Android (4.4.2) | Android (4.4) HTC Sense 6 UI |
Kích thước | 152.9 x 75.9 x 8.9 (mm) | 142 x 72.5 x 8.1 (mm) | 146.36 x 70.6 x 9.35 (mm) |
Trọng lượng | 137 g | 145g | 160g |
Thân vò | | | Aluminium |
Đặc trưng | | Chống nước, bụi | |
Màn hình |
Kích cỡ | 5.5 inch | 5.1 inch | 5.0 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 401 ppi | 432 ppi | 441 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Pin |
Thời gian thoại | | 21 giờ | |
Thời gian chờ | | 16.2 ngày | |
Thời gian thoại 3G | | | 20 giờ |
Thời gian chờ 3G | | | 20.7 ngày |
Dung lượng | 3100 mAh | 2800 mAh | 2600 mAh |
Loại | | | Li - Polymer |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | 3072 MB RAM | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 16 GB/64GB | 16 GB | 16 GB |
Mở rộng bộ nhớ | Không | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 13 MP | 16 MP | 4 MP |
Flash | LED kép | LED | LED kép |
Camera trước | 5 MP | 2.MP | 5 MP |
Quay video | | | 1920x1080 (1080p HD) |
Công nghệ |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
LTE | | | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz |
Data | LTE, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, EDGE, GPRS |
Thời điểm có mặt |
| Quý 2/2014 | Đã có sẵn | |