Với kích cỡ màn hình 4,5 inch,
S5 Mini đang được đánh giá là một trong những phiên bản smartphone mini tốt nhất trên thị trường bởi nhiều tính năng hiện đại được tích hợp trong sản phẩm này. Vậy, thiết bị này có gì khác biệt so với các phiên bản mini khác?
Bảng thông số kỹ thuật của S5 Mini, One Mini 2 và Xperia Z1 Compact dưới đây sẽ giúp người dùng có được cái nhìn tổng quát về các sản phẩm này.
| S5 Mini | One Mini 2 | Xperia Z1 Compact |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4) | Android (4.4) HTC Sense 6 UI | Android (4.4.4, 4.4.2, 4.3) |
Kích thước | 131.1 x 64.8 x 9.1 (mm) | 137.43 x 65.04 x 10.6 (mm) | 127 x 64.9 x 9.5 (mm) |
Trọng lượng | 120 g | 137 g | 137 g |
Thân vò | | Kim loại | |
Đặc trưng | Chống nước, bụi bẩn | | Chống nước, bụi bẩn |
Chứng nhận IP | IP 67 | | IP 58 |
Màn hình |
Kích cỡ | 4.5 inch | 4.5 inch | 4.3 inch |
Độ phân giải | 720 x 1280 pixel | 720 x 1280 pixel | 720 x 1280 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 326 ppi | 326 ppi | 342 ppi |
Công nghệ | Super AMOLED | | IPS LCD |
Pin |
Thời gian thoại | | | 10 giờ |
Thời gian chờ | | | 27,9 ngày |
Thời gian thoại 3G | | 16,2 giờ | 18 giờ |
Thời gian chờ 3G | | 23,2 ngày | 25 ngày |
Thời gian chờ 4G | | | 22,9 ngày |
Nghe nhạc | | | 94 giờ |
Xem video | | | 12 giờ |
Dung lượng | 2100 mAh | 2100 mAh | 2300 mAh |
Loại | | Li - Polymer | |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Exynos 3 Quad 3470 | Qualcomm Snapdragon 400 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 1400 MHz | Lõi tứ, 1200 MHz, ARM Cortex-A7 | Lõi tứ, 2200 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | Mali-400 | Có | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | RAM 1536 MB | RAM 1024 MB | RAM 2048 MB |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 8 MP | 13 MP | 20,7 MP |
Flash | LED | LED | LED |
Camera trước | 2,1 MP | 5 MP | 2 MP |
Quay video | | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) |
Công nghệ |
GSM | | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
LTE | | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
Data | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |