| Xiaomi Mi 4 | One M8 | Xperia Z2 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4.2) MIUI 6 UI | Android (4.4) HTC Sense 6 UI | Android (4.4.2) |
Kích thước | 139.2 x 68.5 x 8.9 (mm) | 146.36 x 70.6 x 9.35 (mm) | 146.8 x 73.3 x 8.2 (mm) |
Trọng lượng | | 160 g | 163 g |
Thân vỏ | | Aluminium | Kính |
Đặc trưng | | | Chống nước, bụi |
Chứng nhận | | | IP 58 |
Màn hình |
Kích cỡ | 5.0 inch | 5.0 inch | 5.2 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 441 ppi | 441 ppi | 424 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Pin |
Thời gian thoại | | | 15 giờ |
Thời gian chờ | | | 28,8 ngày |
Thời gian thoại (3G) | | 20 giờ | 19 giờ |
Thời gian chờ (3G) | | 20,7 ngày | 30,8 ngày |
Nghe nhạc | | | 120 giờ |
Xem video | | | 10 giờ |
Dung lượng | 3080 mAh | 2600 mAh | 3200 mAh |
Loại | Li - Polymer | Li - Polymer | Li - Ion |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 2500 MHz, Qualcomm Krait 400 | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | 3072 MB RAM | 2048 MB RAM | 3072 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 64 GB | 32 GB | 16 GB |
Mở rộng bộ nhớ | | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 13 MP | 4 MP | 20,7 MP |
Flash | LED | LED kép | LED |
Camera trước | 8 MP | 5 MP | 2,2 MP |
Quay video | | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) |
Công nghệ |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | | 850, 900, 1700/2100, 2100 MHz |
LTE | | 800 (band 20), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
Data | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, EDGE, GPRS |