Bảng so sánh thông số kỹ thuật dưới đây sẽ giúp người dùng có được cái nhìn tổng quảt về các sản phẩm máy tính bảng hàng đầu hiện nay như iPad Air, Google Nexus 10, Surface 2.
| iPad Air | Google Nexus 10 | Surface 2 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | iOS (7) | Android (4.3, 4.2.2, 4.2.1, 4.2) | Windows (RT 8.1) |
Kích thước | 240 x 169.5 x 7.5 (mm) | 263.9 x 177.6 x 8.9 (mm) | 275 x 172 x 9 (mm) |
Trọng lượng | 478 g | 603 g | 676 g |
Thân vỏ | Aluminium | | |
Màn hình |
Kích cỡ | 9.7 inch | 10.1 inch | 10.6 inch |
Độ phân giải | 2048 x 1536 pixel | 2560 x 1600 pixel | 1920 x 1080 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 264 ppi | 300 ppi | 208 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | True RGB Real Stripe PLS | IPS LCD |
Pin |
Thời gian chờ | | 20.8 ngày | 15 ngày |
Nghe nhạc | | 90 giờ | |
Xem video | | 9 giờ | 10 giờ |
Dung lượng | | 9000 mAh | |
Loại | Li - Polymer | Li - Polymer | |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Chip Apple A7 | Samsung Exynos 5 | NVIDIA Tegra 4 (T40) |
Bộ xử lý | Lõi kép, 1300 MHz | Lõi kép, 1700 MHz, ARM Cortex-A15 | Lõi kép, 1700 MHz, ARM Cortex-A15 |
Chip đồ họa | PowerVR G6430 | ARM Mali-T604 | Có |
Bộ nhớ hệ thống | | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM / LPDDR3 |
Bộ nhớ trong | | 16 GB | 32 GB |
Mở rộng bộ nhớ | | | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 5 MP | 5 MP | 5 MP |
Flash | | LED | |
Camera trước | 1.2 MP | 1.9 MP | 3.5 MP |
Quay video | 1280x720 (720p HD) | | |
Công nghệ |
CDMA | 800, 1900 MHz | | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | | |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | | |
LTE | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | | |
Data | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B | | |
Giá bán |
| 629 USD | 399 USD | 449 USD |