Nhiều chuyên gia công nghệ nhận định, về thiết kế bên ngoài,
Galaxy S5 không thực sự khác biệt so với Galaxy S4. Sự khác biệt giữa hai sản phẩm này nằm ở những thông số kỹ thuật.
Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật chính hai sản phẩm này sẽ giúp người dùng biết được những khác biệt giữa Galaxy S5 và Galaxy S4.
| Galaxy S5 | Galaxy S4 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4.2) | Android (4.4.2, 4.3, 4.2.2) |
Kích thước | 142 x 72.5 x 8.1 (mm) | 136.6 x 69.8 x 7.9 (mm) |
Trọng lượng | 145 g | 130 g |
Thân vỏ | | Nhựa |
Đặc trưng | Chống nước | |
Màn hình |
Kích cỡ | 5.1 inch | 5.0 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 432 ppi | 441 ppi |
Công nghệ | Super AMOLED | Super AMOLED |
Pin |
Thời gian đàm thoại | 21 giờ | |
Thời gian chờ | 16.2 ngày | |
Nghe nhạc | | 62 giờ |
Xem video | | 11 giờ |
Dung lượng | 2800 mAh | 2600 mAh |
Loại | | Li - Ion |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 1900 MHz, Krait 300 |
Chip đồ họa | Adreno 330 | Adreno 320 |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 16 MP | 13 MP |
Flash | LED | LED |
Camera trước | 2.1 MP | 2 MP |
Quay video | | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) |
Công nghệ |
GSM | | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE | | 800 (band 18), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
Data | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |