Bảng so sánh thông số kỹ thuật dưới đây sẽ giúp người dùng tìm ra sự khác biệt giữa 2 sản phẩm iPhone vừa được ra mắt với chiếc iPhone bán chạy nhất hiện nay.
‘ iPhone 5S vừa ra mắt với tính năng bảo mật vân tay
Thiết kế |
| iPhone 5S | iPhone 5C | iPhone 5 |
Hệ điều hành | iOS (7) | iOS (7) | iOS (6.1, 6) |
Kích thước | 123.8 x 58.6 x 7.6 (mm) | 124.4 x 59.2 x 8.97 (mm) | 123.8 x 58.6 x 7.6 (mm) |
Trọng lượng | 112 g | 132 g | 112 g |
Vỏ | Nhôm | Nhựa | Nhôm |
Tính năng đặc trưng | Cảm biến vân tay | | |
Màu sắc | Vàng, Xám, Bạc | Vàng, Xanh lá cây, xanh nước biển, Đỏ, Trắng | Đen, Trắng |
Màn hình |
Kích thước | 4.0 inch | 4.0 inch | 4.0 inch |
Độ phân giải | 640 x 1136 pixel | 640 x 1136 pixel | 640 x 1136 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 326 ppi | 326 ppi | 326 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Pin |
Thời gian chờ | | | 9.4 ngày |
Trò chuyện (3G) | 10 giờ | 10 giờ | 8 giờ |
Nghe nhạc | 40 giờ | 40 giờ | 40 giờ |
Xem Video | 10 giờ | 10 giờ | 10 giờ |
Phần cứng |
chip | Chip A7 | Chip A6 | Chip A6 |
Chip đồ họa | Có | Có | PowerVR SGX543MP3 |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB | 16 GB |
Camera |
Camera | 8 MP | 8 MP | 8 MP |
Flash | LED kép | LED | LED |
Độ phân giải | 1920x1080 (1080p HD) (30 hình/giây), | 1920x1080 (1080p HD) (30 hình/giây) | 1920x1080 (1080p HD) (30 hình/giây) |
Camera trước | 1.2 MP | 1.2 MP | 1.2 MP |
Ghi video | 1280x720 (720p HD) | 1280x720 (720p HD) | 1280x720 (720p HD) (30 hình/giây) |