Website Phone Arena vừa tiến hành so sánh thông số ký thuật của chiếc OnePlus One với những thiết bị cầm tay hàng đầu thị trường như Xperia Z2, Galaxy Note 3.
| OnePlus One | Xperia Z2 | Galaxy Note 3 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4) CyanogenMod 11S UI | Android (4.4) | Android (4.4, 4.3) |
Kích thước | 152.9 x 75.9 x 8.9 (mm) | 146.8 x 73.3 x 8.2 mm | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm |
Trọng lượng | 137 g | 158g | 168g |
Thân vò | | Kính | |
Đặc trưng | | Chống nước | S Pen |
Màn hình |
Kích cỡ | 5.5 inch | 5.2 inch | 5.7 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 401 ppi | 424 ppi | 386 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED |
Pin |
Thời gian thoại | | 13 giờ | 25 giờ |
Thời gian chờ | | 36,7 ngày | 22 ngày |
Thời gian thoại 3G | | 19 giờ | 21 giờ |
Thời gian chờ 3G | | 30.8 ngày | 17.5 ngày |
Thời gian chờ 4G | | | 15.8 ngày |
Nghe nhạc | | 120 giờ | 84 giờ |
Xem video | | 10 giờ | 13 giờ |
Dung lượng | 3100 mAh | 3200 mAh | 3200 mAh |
Loại | Li - Polymer | Li - Ion | Li - Ion |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 801 MSM8974-AB | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Bộ xử lý | Lĩ tứ, 2500 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | 3072 MB RAM | 3072 MB RAM | 3072 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 16 GB/64GB | 16 GB | 32 GB |
Mở rộng bộ nhớ | Không | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC |
Camera |
Camera | 13 MP | 20.7 MP | 13 MP |
Flash | LED kép | LED | LED |
Camera trước | 5 MP | 2.2 MP | 2 MP |
Quay video | | 1920x1080 (1080p HD) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) |
Công nghệ |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | | | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE | | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 17), 800 (band 18), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2) MHz |
Data | LTE, UMTS, EDGE, GPRS | LTE, HSPA, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |
Thời điểm có mặt |
| Quý 2/2014 | | |