Thế hệ máy tính bảng mới
Surface Pro 3 vừa ra mắt có thiết kế màn hình rộng hơn, độ phân giải cao hơn, dung lượng bộ nhớ lớn hơn… so với các phiên bản máy tính bảng Surface được ra mắt trước đó.
Bảng thông số kỹ thuật ba thế hệ máy tính bảng Surface của Microsoft sẽ đem lại cho người dùng cái nhìn tổng thế về những thiết bị này.
| Surface Pro 3 | Surface Pro 2 | Surface Pro |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Windows (8.1 Pro) | Windows (8.1 Pro) | Windows (8 Pro) |
Kích thước | 292 x 201 x 9 (mm) | 275 x 173 x 13 (mm) | 275 x 173 x 13 (mm) |
Trọng lượng | 798 g | 907 g | 907 g |
Thân vò | Kim loại | | |
Đặc trưng | Bút Stylus | Stylus | Stylus |
Màn hình |
Kích cỡ | 12.0 inch | 10.6 inch | 10.6 inch |
Độ phân giải | 2160 x 1440 pixel | 1920 x 1080 pixel | 1920 x 1080 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 216 ppi | 208 ppi | 208 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Intel Core i7 | | |
Bộ xử lý | | Lõi kép, 1600 MHz, Intel Core i5 4200U | Lõi kép, 1700 MHz, Intel Core i5-3317U |
Chip đồ họa | Intel HD Graphics | Intel HD Graphics 4400 | Intel HD Graphics 4000 |
Bộ nhớ hệ thống | 8192 MB RAM | 4096 MB RAM | 4096 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 512 GB | 64 GB | 64 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 5 megapixel | Có | 1 megapixel |
Camera trước | 5 megapixel | Có | Có |
Quay video | 1920x1080 (1080p HD) | 1280x720 (720p HD) | 1280x720 (720p HD) |
Giá bán |
| 1949 USD | 899 USD | 899 USD |