| Nexus 5 | LG G2 | Galaxy S4 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4) | Android (4.2.2) | Android (4.3, 4.2.2) |
Kích thước | 137.84 x 69.17 x 8.59 (mm) | 138.5 x 70.9 x 8.9 (mm) | 136.6 x 69.8 x 7.9 (mm) |
Trọng lượng | 130 g | 143 g | 130 g |
Thân vỏ | | | Polycarbonate |
Màn hình |
Kích cỡ | 5.0 inch | 5.2 inch | 5.0 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 445 ppi | 423 ppi | 441 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED |
Pin |
Thời gian chờ | 17 giờ | | |
Nghe nhạc | 60 giờ | | 62 giờ |
Xem video | | | 11 giờ |
Dung lượng | 2300 mAh | 3000 mAh | 2600 mAh |
Loại | Li - Polymer | Li - Polymer | Li - Ion |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 330 | Lõi tứ, 2260 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 1900 MHz, Krait 300 |
Chip đồ họa | Adreno 330 | Adreno 330 | Adreno 320 |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 32 GB | 16 GB |
Mở rộng bộ nhớ | | | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 8 MP | 13 MP | 13 MP |
Flash | LED | LED | LED |
Camera trước | 1.3 MP | 2.1 MP | 2 MP |
Quay video | 1280x720 (720p HD) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) |
Công nghệ |
CDMA | 800, 1900 MHz | 800, 1900 MHz | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE | 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 800 (band 18), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz |
Data | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE-A, LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |