Bạn sẽ chọn thiết bị nào trong số những tên tuổi vừa được kể trên? Bảng thông số kỹ thuật chính của
Galaxy S5, Galaxy S4 và Note 3 sẽ giúp bạn chọn được sản phẩm theo đúng nhu cầu của mình.
| Galaxy S5 | Galaxy S4 | Note 3 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4.2) | Android (4.4.2, 4.3, 4.2.2) | Android (4.4, 4.3) |
Kích thước | 142 x 72.5 x 8.1 (mm) | 136.6 x 69.8 x 7.9 (mm) | 151.2 x 79.2 x 8.3 (mm) |
Trọng lượng | 145 g | 130 g | 5.93 oz (168 g) the average is 4.7 oz (136 g) |
Thân vò | | Nhựa | |
Đặc trưng | Chống nước | | S Pen |
Màn hình |
Kích cỡ | 5.1 inch | 5.0 inch | 5.7 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 432 ppi | 441 ppi | 386 ppi |
Công nghệ | Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
Pin |
Thời gian thoại | 21 giờ | | 25 giờ |
Thời gian chờ | 16.2 ngày | | 22 ngày |
Nghe nhạc | | 62 giờ | 84 giờ |
Xem video | | 11 giờ | 13 giờ |
Dung lượng | 2800 mAh | 2600 mAh | 3200 mAh |
Loại | | Li - Ion | Li - Ion |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 801 8974-AC | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 2500 MHz, Krait 400 | Lõi tứ, 1900 MHz, Krait 300 | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | Adreno 330 | Adreno 320 | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM | 3072 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC |
Camera |
Camera | 16 MP | 13 MP | 13 MP |
Flash | LED | LED | LED |
Camera trước | 2.1 MP | 2 MP | 2 MP |
Quay video | | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) | 1920x1080 (1080p HD) (30 fps) |
Công nghệ |
GSM | | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE | | 800 (band 18), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 17), 800 (band 18), 850 (band 5), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2) MHz |
Data | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s | LTE Cat3 Downlink 100 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |