Bảng thông số kỹ thuật của Tab S 10.5, iPad Air và Tab Pro 10.1dưới đây sẽ giúp người dùng có được cái nhìn tổng quát về những chiếc máy tính bảng hàng đầu hiện nay và có kế hoạch sỡ hữu chúng.
| Tab S 10.5 | iPad Air | Tab Pro 10.1 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4.2) | iOS (7.x) | Android (4.4) |
Kích thước | 247.3 x 177.3 x 6.6 (mm) | 240 x 169.5 x 7.5 (mm) | 243.1 x 171.4 x 7.3 (mm) |
Trọng lượng | 467g | 478g | 469g |
Thân vò | | Aluminium | |
Màn hình |
Kích cỡ | 10.5 inch | 9.7 inch | 10.1 inch |
Độ phân giải | 2560 x 1600 pixel | 2048 x 1536 pixel | 2560 x 1600 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 288 ppi | 264 ppi | 299 ppi |
Công nghệ | Super AMOLED | IPS LCD | Super Clear LCD |
Pin |
Nghe nhạc | | | 147.00 giờ |
Xem video | | | 10.00 giờ |
Dung lượng | 7900 mAh | 8820 mAh | 8220 mAh |
Loại | | Li - Polymer | |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Exynos 5 Octa 5420 | Apple A7 64 bit | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Bộ xử lý | 8 lõi, tốc độ 1900 MHz, ARM Cortex-A15, ARM Cortex-A7 | Lõi kép, tốc độ 1400 MHz, Cyclone | Lõi tứ, tốc độ 2300 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | ARM Mali-T628 MP6 | PowerVR G6430 | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | 3072 MB RAM | 1024 MB RAM | 2048 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 128 GB | 32 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC | | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 8 MP | 5 MP | 8 MP |
Flash | LED | | LED |
Camera trước | 2.1 MP | 1.2 MP | 2 MP |
Quay video | | 1280x720 (720p HD) | |
Công nghệ |
CDMA | | 800, 1900 MHz | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE | 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |
Data | LTE | LTE, HSPA, UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B | LTE Cat4 Downlink 150 Mbit/s, LTE Cat3/4 Uplink 50 Mbit/s, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS |