Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật của Galaxy Tab S 8.4, iPad Mini 2, G Pad 8.3. Cùng xem Tab S 8.4 có cạnh tranh được với các dòng thiết bị có cùng kích cỡ màn hình không?
| Tab S 8.4 | iPad Mini 2 | G Pad 8.3 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4.2) Samsung TouchWiz UI | iOS (7.x) | Android (4.2.2) |
Kích thước | 212.8 x 125.6 x 6.6 (mm) | 200 x 134.7 x 7.5 (mm) | 216.8 x 126.5 x 8.3 (mm) |
Trọng lượng | 298g | 341g | 338g |
Thân vò | | Aluminium | |
Màn hình |
Kích cỡ | 8.4 inch | 7.9 inch | 8.3 inch |
Độ phân giải | 1600 x 2560 pixel | 2048 x 1536 pixel | 1920 x 1200 pixels |
Mật độ điểm ảnh | 359 ppi | 324 ppi | 273 ppi |
Công nghệ | Super AMOLED | IPS LCD | IPS LCD |
Pin |
Thời gian chờ | | | 29.5 ngày |
Dung lượng | 4900 mAh | | 4600 mAh |
Loại | | Li - Polymer | Li - Polymer |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Exynos 5 Octa 5420 | Apple A7 64-bit | Qualcomm Snapdragon 600 |
Bộ xử lý | 8 lõi, 1900 MHz, ARM Cortex-A15 và ARM Cortex-A7 | Lõi kép, 1300 MHz | Lõi tứ, 1700 MHz |
Chip đồ họa | ARM Mali-T628 MP6 | PowerVR G6430 | Có |
Bộ nhớ hệ thống | 3072 MB RAM | 1024 MB RAM | 2048 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 128 GB | 16 GB |
Mở rộng bộ nhớ | microSD, microSDHC, microSDXC | | microSD, microSDHC, microSDXC |
Camera |
Camera | 8 MP | 5 MP | 5 MP |
Flash | LED | | |
Camera trước | 2.1 MP | 1.2 MP | 1.3 MP |
Quay video | | 1280x720 (720p HD) | |
Công nghệ |
CDMA | | 800, 1900 MHz | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | |
UMTS | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | |
LTE | 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | 700 (band 13), 700 (band 17), 800 (band 18), 800 (band 19), 800 (band 20), 850 (band 5), 850 (band 26), 900 (band 8), 1700/2100 (band 4), 1800 (band 3), 1900 (band 2), 1900 (band 25), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | |
Data | LTE | LTE, HSPA (unspecified), UMTS, EDGE, GPRS, EV-DO Rev.A, EV-DO Rev.B | |