Cả Google và LG đều khẳng định, Nexus 5 là dòng smartphone nhanh nhất và mạnh mẽ nhất so với các phiên bản trước đó. Bạn có ý định nâng cấp lên Nexus 5? Hãy cùng tham khảo bảng so sánh sản phẩm này với các thế hệ smartphone Nexus trước đó.
| Nexus 5 | Nexus 4 | Galaxy Nexus |
Thiết kế |
Hệ điều hành | Android (4.4) | Android (4.3, 4.2.2, 4.2.1, 4.2) | Android (4.2.2, 4.2.1, 4.2, 4.1.2, 4.1, 4.0.4, 4.0.1, 4.0) |
Kích thước | 137.84 x 69.17 x 8.59 (mm) | 133.9 x 68.7 x 9.1 (mm) | 135.5 x 67.94 x 8.94 (mm) |
Trọng lượng | 130 g | 139 g | 135 g |
Thân vỏ | | Kính | |
Màn hình |
Kích cỡ | 5.0 inch | 4.7 inch | 4.7 inch |
Độ phân giải | 1080 x 1920 pixel | 768 x 1280 pixel | 720 x 1280 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 445 ppi | 318 ppi | 316 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED |
Pin |
Thời gian đàm thoại | 17 giờ | 15,3 giờ | 17,66 giờ |
Thời gian chờ | 12,5 ngày | 16,2 ngày | 12,1 ngày |
Nghe nhạc | 60 giờ | | |
Dung lượng | 2300 mAh | 2100 mAh | 1750 mAh |
Loại | Li - Polymer | Li - Polymer | Li - Ion |
Phần cứng |
Chip hệ thống | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 | Qualcomm Snapdragon S4 Pro APQ8064 | TI OMAP4460 |
Bộ xử lý | Lõi tứ, 2300 MHz, Krait 330 | Lõi tứ, 1500 MHz, Krait | Lõi kép, 1200 MHz, ARM Cortex-A9 |
Chip đồ họa | Adreno 330 | Adreno 320 | PowerVR SGX540 |
Bộ nhớ hệ thống | 2048 MB RAM | 2048 MB RAM | 1024 MB RAM |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 8 GB | 32 GB |
Camera |
Camera | 8 MP | 8 MP | 5 MP |
Flash | LED | LED | LED |
Camera trước | 1.3 MP | 1.3 MP | 1.3 MP |
Quay video | 1280x720 (720p HD) | | |
Công nghệ |
CDMA | 800, 1900 MHz | | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 800, 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz |
LTE | 800 (band 20), 850 (band 5), 900 (band 8), 1800 (band 3), 2100 (band 1), 2600 (band 7) MHz | | |
Data | LTE, HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | HSDPA+ (4G) 42.2 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE, GPRS | HSDPA+ (4G) 21.1 Mbit/s, HSDPA 14.4 Mbit/s, HSUPA 5.76 Mbit/s, UMTS, EDGE |