Galaxy S4 được xem là một trong những smartphone thành công nhất của Samsung. Trong cuộc điều tra mức độ hài lòng của người dùng smartphone do tạp chí Consumer Reports tổ chức, Galaxy S4 đã vượt qua iPhone 5 để trở thành smartphone tốt nhất.
Trong khi đó, LG G2 đánh dấu sự trở lại của LG trên thị trường smartphone. Đây cũng là thiết bị có thiết kế lạ nhất trong lịch sử kinh doanh của LG và được đánh giá là xứng tầm đối thủ Galaxy S4.
iPhone 5S – smartphone cao cấp nhất của Apple vừa chính thức được giới thiệu tới người dùng toàn cầu hôm 10/9. iPhone 5S được trang bị bộ xử lý A7 nhanh hơn, máy ảnh tốt hơn và bảo mật tốt hơn với công nghệ cảm biến vân tay.
Bảng so sánh thông số kỹ thuật dưới đây sẽ giúp người dùng có cái nhìn cụ thể hơn về 3 siêu phẩm smartphone hàng đầu hiện nay.
| Apple iPhone 5S | Samsung Galaxy S4 | LG G2 |
Thiết kế |
Hệ điều hành | iOS (7) | Android (4.2.2) | Android (4.2.2) |
Kích thước | 123.8 x 58.6 x 7.6 (mm) | 136.6 x 69.8 x 7.9 (mm) | 138.5 x 70.9 x 8.9 (mm) |
Trọng lượng | 112 g | 130 g | 143 g |
Vỏ ngoài | Nhôm | Nhựa Polycarbonate | Nhựa Polycarbonate |
Tính năng nổi bật | Cảm biến vân tay | | |
Màn hình |
Kích cỡ | 4.0 inch | 5.0 inch | 5.2 inch |
Độ phân giải | 640 x 1136 pixel | 1080 x 1920 pixel | 1080 x 1920 pixel |
Mật độ điểm ảnh | 326 ppi | 441 ppi | 423 ppi |
Công nghệ | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD |
Pin |
Trò chuyện (3G) | 10 giờ | 17 giờ | |
Thời gian chờ (3G) | 250 giờ | 370 giờ | |
Thời gian chờ (4G) | | 320 giờ | |
Nghe nhạc | 40 giờ | | |
Xem video | 10 giờ | | |
Dung lượng | | 2600 mAh | 3000 mAh |
Phần cứng |
Chip | Apple A7 64 bit | Qualcomm Snapdragon 600 APQ8064T | Qualcomm Snapdragon 800 MSM8974 |
Bộ xử lý | | Lõi tứ, 1900 MHz, Krait 300 | Lõi tứ, 2260 MHz, Krait 400 |
Chip đồ họa | Có | Adreno 320 | Adreno 330 |
Bộ nhớ hệ thống | | 2048 MB RAM/ LPDDR3 | 2048 MB RAM/ LPDDR3 |
Bộ nhớ trong | 16 GB | 16 GB | 32 GB |
Mở rộng bộ nhớ | | microSD, microSDHC, microSDXC lên tới 64 GB | |
Camera |
Camera | 8 MP | 13 MP | 13 MP |
Flash | LED kép | LED | LED |
Camera trước | 1.2 MP | 2 MP | 2.1 MP |
Quay video | 1280x720 (720p HD) | 1920x1080 (1080p HD) (30 hình/giây) | 1920x1080 (1080p HD) (30 hình/giây) |
Công nghệ |
CDMA | | | 800, 1900 MHz |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
UMTS | 850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
LTE | 700 MHz Class 13, 700 MHz Class 17, 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1700/2100 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz, 2100 MHz | 800 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz, 2600 MHz |
Micro SIM | | Có | Có |
nano-SIM | Có | | |
Kết nối |
Bluetooth | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Wi-Fi | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac | 802.11 a, b, g, n, n 5GHz, ac |
USB | Có | USB 2.0 | USB 2.0 |